GIUDICE SPORTIVO 14-15

A CARICO DEI CALCIATORI
| Una Espulsione | |||
| Bergamini | (Rit. Vigor Lamezia) | ||
| Due giornate di squalifica | |||
| " perchè al termine della gara rientrando negli spogliatoi assumeva comportamento offensivo e provocatorio nei confronti del pubblico " | |||
| (Benevento) | |||
| Due giornate di squalifica | |||
| " per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A.) " | |||
| Calamai | (Martina) | ||
| Una giornata di squalifica | |||
| " per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco " | |||
| Casadei | (Benevento) | ||
| Una giornata di squalifica | |||
| " per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo " | |||
| Marruocco | (Foggia) | ||
| Una giornata di squalifica | |||
| " per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo " |
| Undici Ammonizioni | |||
| Moracci | (Savoia, Benevento, Salernitana, Lamezia, | ||
| Martina, Rit. Casertana, Messina, Lecce, | |||
| Melfi, Catanzaro, Martina) |
| Sette Ammonizioni | |||
| Marruocco | (Messina, Melfi, Barletta, Savoia, | ||
| Salernitana, Catanzaro, Martina) | |||
| Vinci | (Lupa Roma, Melfi, Ischia, Rit. Casertana, | ||
| Barletta, Salernitana, Aversa) |
| Sei Ammonizioni | |||
| Deli | (Messina, Juve Stabia, Barletta, Rit. Matera, | ||
| Benevento, Vigor Lamezia) | |||
| Girardi | (Melfi, Barletta, Benevento, Aversa, | ||
| Rit. Casertana, Ischia) |
| Cinque Ammonizioni | |||
| Baccolo | (Matera, Reggina, Benevento, Rit. Reggina, | ||
| Juve Stabia) | |||
| Tartaglia | (Vigor Lamezia, Martina, Rit. Lupa, Ischia, | ||
| Benevento) |
| Quattro Ammonizioni | |||
| Armenise | (Matera, Casertana, Aversa, Martina) | ||
| Aurelio | (Pro Patria, Rit. Barletta, Savoia, Benevento) | ||
| Bergamini | (Reggina, Casertana, Rit. Lupa Roma, Savoia) | ||
| (Juve Stabia, Cosenza, Savoia, Martina) | |||
| (Lecce, Cosenza, Aversa (2)) | |||
| Donida | (Juve Stabia, Rit. Messina, Juve Stabia, Aversa) | ||
| (Lupa Roma, Lecce, Juve Stabia, Catanzaro) | |||
| Perna | (Rit. Lupa Roma, Juve Stabia, Benevento, Aversa) | ||
| (Benevento, V. Lamezia, Aversa, Catanzaro) |
| Tre Ammonizioni | |||
| Calamai | (Matera, Lupa Roma, Ischia) | ||
| (Benevento, Catanzaro, Foggia) | |||
| Longo | (Rit. Cosenza, Salernitana, Foggia) |
| Due Ammonizioni | |||
| Casadei | (Rit. Melfi, Vigor Lamezia) | ||
| (Messina, Aversa) |
| Una ammonizione | |||
| (Salernitana) | |||
| Biasci | (Rit. Benevento) | ||
| Bolzan | (Foggia) | ||
| Djibo | (Matera) | ||
| Novelli | (Benevento) | ||
| Russini | (Rit. Cosenza) |
A CARICO DEGLI ALLENATORI
| MATERA - PAGANESE (Gara del 31.08.14) |
| DI MEGLIO GIOV. GIUSEPPE - Squalifica per una gara effettiva |
| " per aver rivolto ad un calciatore della squadra avversaria una espressione offensiva (espulso, r.A.A., allenatore in seconda ) " |
A CARICO DELLA SOCIETA'
| PAGANESE - REGGINA (Gara del 07.09.14) |
| Ammenda di € 1500 |
| " perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze; per aver causato breve ritardo sull'orario d'inizio della gara " |
| PAGANESE - BENEVENTO (Gara del 16.11.14) |
| Ammenda di € 1000 |
| " perchè propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco due bottigliette piene d'acqua, senza conseguenze " |
| PAGANESE - SALERNITANA (Gara del 01.04.15) |
| Ammenda di € 500 |
| " perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze " |
| PAGANESE - AVERSA NORMANNA (Gara del 18.04.15) |
| Ammenda di € 250 |
| " perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze " |

