Stadio

| Indirizzo | : | Via Armando Diaz - Pagani - Tel. 081.910524 |
| Dimensioni campo | : | mt. 105 x 65 |
| Terreno di gioco | : | manto erboso |
| Impianto di illuminazione | : | sì |
| Capienza | : | 4.292 posti (1435 tribuna [Tribuna Superiore 803, Tribuna Vip 199, Tribuna autorità 45, Tribuna inferiore 388]-1278 distinti-1110 curva nord-479 settore ospiti) |
| Anno di inaugurazione | : | 1976 |
| Proprietà | : | Comune di Pagani |
| Gestione | : | Paganese Calcio |
| Zona | : | sud - ovest Pagani |
| Distanza dal centro | : | Km. 1,3 |

