CLASSIFICA 14-15

 

 

TOTALE

CASA

TRASFERTA

* SQUADRA P G V N P F S MI G V N P F S G V N P F S
1.  SALERNITANA 80 38 24 8 6 56 31 +4 19 12 5 2 34 20 19 12 3 4 22 11
2.  BENEVENTO 76 38 21 13 4 55 29 0 19 11 7 1 31 13 19 10 6 3 24 16
3.  MATERA 70 38 20 10 8 56 38 -6 19 11 4 4 31 22 19 9 6 4 25 16
4.  JUVE STABIA 70 38 19 13 6 58 37 -6 19 11 7 1 32 17 19 8 6 5 26 20
5.  CASERTANA 69 38 20 9 9 59 35 -7 19 13 3 3 32 16 19 7 6 6 27 19
6.  LECCE 67 38 20 7 11 50 32 -9 19 15 2 2 32 10 19 5 5 9 18 22
7.  FOGGIA (-1) 66 38 18 13 7 63 36 -9 19 10 8 1 31 11 19 8 5 6 32 25
8.  CATANZARO 53 38 14 11 13 48 44 -23 19 11 4 4 27 13 19 3 7 9 21 31
9.  MELFI (-2) 48 38 12 14 12 43 44 -26 19 9 6 4 40 22 19 3 8 8 13 22
10.  N. COSENZA 44 38 9 17 12 37 39 -32 19 7 9 3 22 11 19 2 8 9 15 28
11.  VIGOR LAMEZIA 44 38 9 17 12 43 48 -32 19 6 8 5 23 19 19 3 9 7 20 29
12.  BARLETTA (-6) 41 38 12 11 15 35 42 -29 19 6 8 5 20 18 19 6 3 10 15 24
13.  LUPA ROMA 40 38 9 13 16 40 62 -36 19 6 8 5 18 22 19 3 5 11 22 40
14.  MARTINA 38 38 9 11 18 34 42 -38 19 7 4 8 24 22 19 2 7 10 10 20
15.  PAGANESE 37 38 8 13 17 30 45 -39 19 5 7 7 18 22 19 3 6 10 12 23
16.  MESSINA 34 38 6 16 16 38 55 -42 19 5 8 6 24 29 19 1 8 10 14 26
17.  AVERSA NOR. (-1) 33 38 7 13 18 36 50 -42 19 3 6 10 16 22 19 4 7 8 20 28
18.  ISCHIA (-1) 33 38 7 13 18 32 55 -42 19 5 6 8 19 20 19 2 7 10 13 35
19.  REGGINA (-4) 29 38 8 9 21 33 59 -43 19 5 7 7 20 22 19 3 2 14 13 37
20.  SAVOIA (-4) 28 38 7 11 20 36 59 -44 19 6 4 9 21 26 19 1 7 11 15 33

 

  • Salernitana promossa in Serie B
  • Benevento, Matera e Juve Stabia ai Play Off
  • Messina, Aversa Normanna, Ischia e Reggina ai Play Out
  • Messina, Aversa Normanna e Savoia retrocessa in Serie D