GIUDICE SPORTIVO 16-17

A CARICO DEI CALCIATORI
| Tre espulsioni | Alcibiade | (Cosenza) | ||
| Una giornata di squalifica | ||||
| "per doppia ammonizione entrambe per condotta scorretta verso un avversario" | ||||
| (Virtus Francavilla) rit. | ||||
| Una giornata di squalifica | ||||
| "per doppia ammonizione entrambe per condotta scorretta verso un avversario" | ||||
| (Catanzaro) rit. | ||||
| Una giornata di squalifica | ||||
| "per condotta gravemente scorretta verso un avversario" | ||||
| Due espulsioni | ||||
| Longo | (Melfi) | |||
| Una giornata di squalifica | ||||
| "per doppia ammonizione entrambe per condotta scorretta verso un avversario" | ||||
| (Matera) | ||||
| Una giornata di squalifica | ||||
| "per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro al termine della gara" | ||||
| Reginaldo | (Reggina) | |||
| Due giornate di squalifica | ||||
| "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo" | ||||
| (Messina) | ||||
| Due giornate di squalifica | ||||
| "per aver volontariamente colpito con una manata al volto un avversario (r.A.A.)" | ||||
| Una espulsione | ||||
| Marruocco | (Cosenza) | |||
| Due giornate di squalifica | ||||
| "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo" | ||||
| Pestrin | (V. Francavilla) | |||
| Una giornata di squalifica | ||||
| "per doppia ammonizione entrambe per condotta scorretta verso un avversario" | ||||
| Sette ammonizioni | (Cosenza, Juve Stabia, Taranto, Foggia, Fondi, Vibonese - rit. Matera) | |||
| Sei ammonizioni | Alcibiade | (Casertana, Monopoli, Taranto, Foggia, Lecce - rit. Cosenza) | ||
| Cinque ammonizioni | (Catanzaro, V. Francavilla, Cosenza, Juve Stabia, Taranto | |||
| Marruocco | (Matera, Messina, V. Francavilla, Cosenza - rit. Matera) | |||
| Pestrin | (Matera, Cosenza, Catania, Foggia - rit. Catanzaro) | |||
| Quattro ammonizioni | Reginaldo | (Casertana, Siracusa, Reggina - rit. Casertana) | ||
| Tre ammonizioni | (Monopoli, Vibonese, Siracusa) | |||
| Parlati | (Casertana, Foggia, Lecce) | |||
| Cicerelli | (Matera, Fondi, Reggina) | |||
| (Fid. Andria - rit. V. Francavilla, Matera) | ||||
| Zerbo | (V. Francavilla, Fondi, rit. Catanzaro) | |||
| Due ammonizioni | Della Corte | (Catania, rit. Monopoli) | ||
| Picone | (Cosenza, rit. Monopoli) | |||
| Tagliavacche | (Akragas, rit. Monopoli) | |||
| Una ammonizione | Bernardini | (Matera) | ||
| Caruso | (Catanzaro) | |||
| (Reggina) | ||||
| De Santis | (rit. Melfi) | |||
| (Casertana) | ||||
| Firenze | (rit. Catanzaro) + 4 amm. a Siena | |||
| Herrera | (Akragas) | |||
| Liverani | (rit. Catanzaro) | |||
| (Catania) | ||||
| Mauri | (rit. Casertana) |
A CARICO DEI DIRIGENTI
| PAGANESE - JUVE STABIA (Gara del 23.10.16) |
| ANTONIO BOCCHETTI - Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 1° novembre 2016 e ammenda di € 500 |
| "per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (espulso)" |
| FERRIGNO FABRIZIO - Ammonizione |
| "per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso)" |
| ROSATI GIANFRANCO - Ammonizione |
| "per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso)" |
A CARICO DI ALLENATORI E DIRIGENTI
| PAGANESE - VIRTUS FRANCAVILLA (Gara del 05.10.16) |
| FUSCO LUCA - Ammonizione |
| "per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda)" |
| COSENZA - PAGANESE (Gara del 16.10.16) |
| LIMONE Enrico - Squalifica per due gare effettive e ammenda di 500€ |
| "per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara (r.A, cc e proc.fed., preparatore portieri)" |
| PAGANESE - JUVE STABIA (Gara del 23.10.16) |
| FUSCO LUCA - Ammonizione con diffida |
| "per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso, r.A.A., allenatore in seconda)" |
| PAGANESE - CATANZARO (Gara del 04.02.17) |
| FERRIGNO FABRIZIO - Ammonizione con diffida |
| "per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso)" |
| GIOVANI SERGIO - Ammonizione con diffida |
| "per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso, preparatore atletico, r.A.A.)" |
| PAGANESE - COSENZA (Gara del 05.03.17) |
| GRASSADONIA Gianluca - Squalifica per una gara effettiva |
| "per atteggiamento irriguardoso verso la terna arbitrale durante la gara (r.A.A., espulso)" |
A CARICO DELLA SOCIETA'
| PAGANESE - TARANTO (Gara del 06.11.16) |
| AMMENDA di 1500 € |
| "per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non autorizzate e non identificate" |
| PAGANESE - AKRAGAS (Gara del 27.11.16) |
| AMMENDA di 500 € |
| "per aver causato ritardo sull'orario d'inizio della gara" |
| VIRTUS FRANCAVILLA - PAGANESE (Gara del 22.12.16) |
| AMMENDA di 500 € |
| "per indebita presenza negli spogliatoi di persone non identificate, ma riconducibili alla società" |

